Vi erbjuder IP-transit med upp till 100 Gbit/s. Möjlighet att ansluta frÄn flera olika fysiska platser i Sverige vilket visas i listan nedan dÀr vi Àven ger prisexempel.
Utöver exempelpriset i listan nedan erbjuder vi flera olika lösningar och Àr flexibla för att ta fram den hastighet och commit som passar er bÀst. Kontakta oss gÀrna för prisförslag.
Se orter
Ort | Data Center | Pris 1 Gbit/s full commit* | |
---|---|---|---|
Inleed, TAL1 | 999 kr/mÄn | Kontakta oss | |
Bahnhof, St:Erik | 999 kr/mÄn | Kontakta oss | |
Bahnhof, Pionen | 999 kr/mÄn | Kontakta oss | |
Stokab, KN7 | 999 kr/mÄn | Kontakta oss | |
Interxion, STO1 | 999 kr/mÄn | Kontakta oss | |
FEV, Bettan | 999 kr/mÄn | Kontakta oss | |
Varberg Energi | 999 kr/mÄn | Kontakta oss | |
Fiberstaden | 999 kr/mÄn | Kontakta oss | |
Rörverkstan / Fibra | 999 kr/mÄn | Kontakta oss | |
Servanet | 999 kr/mÄn | Kontakta oss | |
SollefteÄ StadsnÀt | 999 kr/mÄn | Kontakta oss | |
Interxion, PAR2 | 999 kr/mÄn | Kontakta oss |
* Fler paket finns. Kontakta oss för mer information.
Alla vÄra servrar i Sverige Àr placerade i TÀllberg, Falun och Stockholm. VÄrt nÀt Àr uppbyggt i en cirkel mellan dessa orter för att kunna erbjuda högsta möjliga tillgÀnglighet. Vi har Àven egna servrar i Paris.